VBシリーズ
ENERPAT
製品説明
技術データシート
| プレス力 (kn) | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
| プレスチャンバー (mm) | 1100×1100×1600 | 1600×1100×1800 | 1600×1100×1800 | 1600×1100×1800 |
| ベール サイズ(mm) | 1100x1100x600-1000 | 1600x1100x500-1100 | 1600x1100x500-1100 | 1600x1100x500-1100 |
| 梱包重量(kg) | 800-1000 | 1000-1300 | 1200-1500 | 1500-1800 |
| 容量(ベール/H) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| モーター(kw) | 22 | 30 | 37 | 45 |
| ポンプ(L/R) | 160 | 160 | 160 | 250 |
| システム圧力 (mpa) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 騒音レベル(db) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
| モデル | VB-160 | VB-200 | VB-250 | VB-315 |
内容は空です!
内容は空です!
私たちについて | ニュース | エナパットへのお問い合わせ | 製品