| 可用性ステータス: | |
|---|---|
| 数量: | |
EMSシリーズ
ENERPAT
ビデオ
製品説明

ENERPAT 油圧アリゲーター シャー: 金属加工とリサイクルのための効率的なソリューション
金属加工およびリサイクル業界では、顧客はしばしばスクラップ金属の蓄積と低い切断効率という課題に直面します。 ENERPAT 油圧アリゲーター シャーはこれらの問題に対処するように設計されており、効率的で安全な切断ソリューションを提供します。
お客様の懸念と ENERPAT ソリューション:
運用上の安全性: お客様は運用中の安全性を懸念しています。 ENERPAT スクラップ メタル アリゲーター シャーは、安全な操作を確保するために、ボタンとフット ペダルの 2 つの制御方法を備えています。さらに、電気システムはCE安全規格に準拠しており、安全保護回路を備えているほか、ワイヤー保護や確実な取り付けも行われており、安心してご使用いただけます。
ブレードの耐久性: お客様はブレードの耐久性と交換コストに細心の注意を払っています。 ENERPAT アリゲーターシャーは、最大 4 回使用できる高品質のドイツ製ブレードを使用しており、交換の頻度とコストを大幅に削減します。ブレードの単品販売も行っており、必要に応じて簡単に交換できるため、メンテナンスコストの削減につながります。
機器の移動性: 顧客は、さまざまな現場の要件に合わせて機器を移動できる柔軟性を望んでいます。 ENERPATワニ毛刈り機には車輪が装備されているため、現場間の移動が容易で作業効率が向上します。
材料試験

製品詳細
![]() | カッティングプランジャ トップグレードの高強度合金材料で作られた切断プランジャーは、極度のせん断力に耐え、あらゆる切断の精度を保証します。薄い金属板も重い金属ブロックも簡単に扱えます |
![]() | 金属圧縮チャンバー 効率性を重視して設計された広々としたチャンバーは、さまざまなサイズの金属材料に対応し、切断プロセス中の安定性を確保します。また、包括的な安全保護も備えているため、安心して操作できます。 |
![]() | 機械構造 耐久性に重点を置いて構築された堅牢な設計と精密な製造技術により、ワニ口はさみは長期にわたり安定した性能を維持し、故障率を低減し、耐用年数を延長します。 |
![]() | 油圧システム 高性能でエネルギー効率の高い油圧システムを備えたこのシャーは、さまざまな金属切断作業を強力にサポートします。先進の省エネ技術により運用コストを削減し、安心してご利用いただけます。 |
![]() | 電気系統 独立した電気ボックスはオイルタンクの側面に配置されており、集中制御が可能です。明確な配線、リレー、サーキットブレーカーを備えたこのシステムは CE 規格に準拠しており、安全な操作を保証します。 |
技術仕様
| モデル | EMS-400 | EMS-600 |
| 切削抵抗 | 63T | 80T |
| モーター | 5.5kw 7.5馬力 | 7.5kw 10馬力 |
| 切断速度 | 10~12回/分 | 10~12回/分 |
| 刃の長さ | 600mm 24インチ | 600mm 24インチ |
| MAX刃開き | 280mm 11インチ | 280mm 11インチ |
| 容量 | 30*30、Φ25mm丸鋼 | Φ35~40mm丸鋼 |
| 機長 | 2100mm 6.4' | 2200mm 6.6' |
| 機械幅 | 820mm 2.5' | 820mm 2.5' |
| 機械の高さ | 1680mm 5' | 1800mm 5.5' |
| 機械重量 | 1.65トン | 2.0トン |
| 配送 | LCL | LCL |
お客様の事例
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
内容は空です!
私たちについて | ニュース | エナパットへのお問い合わせ | 製品