ENERPAT
製品概要
技術データシート
| プレス力(t) | 120 |
| ベールサイズ(mm) | 400×400×180mm |
| モーター(kW) | 5.5 |
| ベール重量(生地) | 10 |
| ベール重量(木くず) | 10 |
| スループット(布地) | 300-450kg/h |
| 処理量(木くず) | 300-450kg/h |
| 1時間あたりの俵数 | 30 |
| 機長(mm) | 2660 |
| 機械幅(mm) | 1760 |
| 機械高さ(mm) | 1550 |
| 機械重量(t) | 0.9 |
| コンテナの積み込み | |
詳細
ビデオ
内容は空です!
内容は空です!
私たちについて | ニュース | エナパットへのお問い合わせ | 製品