JET
ENERPAT
製品案内
ペットボトル人工知能選別機
同社は現在、強力なデータベースサポート技術、独自に開発した類人視覚認識技術、PaikeNet畳み込みニューラルネットワーク学習技術の3つのコア技術を持っている。現在、上記の3つの技術は環境保護、環境保護、太陽光発電、農業、安全保障などの業界に成功的に応用されている。同社が独自に開発したAITARGET自律ナビゲーションシステムは、屋内外自律ナビゲーションを完全に実現している。
製品の詳細
選別スピードが速い
|
選別効果がよい
|
識別能力が高い
|
応用範囲が広い
|
応用
技術パラメータシート
Model | JET10301 | JET10601 | JET14301 | JET14601 | JET20601 | JET28601 |
Sorting efficiency | 1t/h | 3t/h | 2t/h | 5t/h | 7t/h | 9t/h |
Conveyor belt width | 1.0m | 1.0m | 1.4m | 1.4m | 2.0m | 2.8m |
Length of conveyor belt | 3m | 6m | 3m | 6m | 6m | 6m |
Design conveyor line speed | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s | 0-3.5 m/s |
Discharging bin with two-part position | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
High-speed AI visual recognition system | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PAIK inside sorting software | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Multi-hole high-frequency jet module | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motor Power | 5KW | 6KW | 5KW | 8.5KW | 10KW | 12KW |
Screw compressor | 15KW/○ | 15KW/○ | 15KW/○ | 15KW/○ | 22KW/○ | 22KW/○ |
deep learning control host | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Note: ● indicates standard configuration; ○ indicates optional configuration
ビデオ
成功事例
About Us | News | Contact Us | Product